親愛的玩家您好:
遊戲內商品資訊供玩家參考
機會中獎商品,玩家購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※紅字是新增的內容※
| 活動名稱 | 品項 | 獲得機率 |
|
富豪轉盤 (付費遊戲) |
倍率 X 1200 | 0.50% |
| 倍率 X 600 | 1.01% | |
| 倍率 X 600 | 1.01% | |
| 倍率 X 300 | 2.02% | |
| 倍率 X 180 | 3.36% | |
| 倍率 X 150 | 4.03% | |
| 倍率 X 150 | 4.03% | |
| 倍率 X 120 | 5.04% | |
| 倍率 X 120 | 5.04% | |
| 倍率 X 90 | 6.72% | |
| 倍率 X 90 | 6.72% | |
| 倍率 X 60 | 10.08% | |
| 倍率 X 60 | 10.08% | |
| 倍率 X 30 | 20.17% | |
| 倍率 X 30 | 20.17% | |
|
U幣轉轉樂 (V0~V4付費遊戲) |
最高600萬福袋 | 2.70% |
| 最高150萬福袋 | 9.78% | |
| 200萬 U幣 | 4.40% | |
| 200萬 U幣 | 4.40% | |
| 180萬 U幣 | 4.89% | |
| 180萬 U幣 | 4.89% | |
| 100萬 U幣 | 8.80% | |
| 100萬 U幣 | 8.80% | |
| 80萬 U幣 | 11.00% | |
| 80萬 U幣 | 11.00% | |
| 60萬 U幣 | 14.67% | |
| 60萬 U幣 | 14.67% | |
|
U幣轉轉樂 (V5~V6付費遊戲) |
最高3000萬福袋 | 2.70% |
| 最高750萬福袋 | 9.78% | |
| 1000萬 U幣 | 4.40% | |
| 1000萬 U幣 | 4.40% | |
| 900萬 U幣 | 4.89% | |
| 900萬 U幣 | 4.89% | |
| 500萬 U幣 | 8.80% | |
| 500萬 U幣 | 8.80% | |
| 400萬 U幣 | 11.00% | |
| 400萬 U幣 | 11.00% | |
| 300萬 U幣 | 14.67% | |
| 300萬 U幣 | 14.67% | |
|
U幣轉轉樂 (V7~V8付費遊戲) |
最高6000萬福袋 | 2.70% |
| 最高1500萬福袋 | 9.78% | |
| 2000萬 U幣 | 4.40% | |
| 2000萬 U幣 | 4.40% | |
| 1800萬 U幣 | 4.89% | |
| 1800萬 U幣 | 4.89% | |
| 1000萬 U幣 | 8.80% | |
| 1000萬 U幣 | 8.80% | |
| 800萬 U幣 | 11.00% | |
| 800萬 U幣 | 11.00% | |
| 600萬 U幣 | 14.67% | |
| 600萬 U幣 | 14.67% | |
|
幸運輪盤(U幣) (V0~V3付費遊戲) |
2.5M U幣 | 2.00% |
| 1M U幣 | 5.80% | |
| 500K U幣 | 11.52% | |
| 500K U幣 | 11.52% | |
| 350K U幣 | 16.48% | |
| 350K U幣 | 16.48% | |
| 320K U幣 | 18.10% | |
| 320K U幣 | 18.10% | |
|
幸運輪盤(U幣) (V4~V5付費遊戲) |
7.5M U幣 | 2.00% |
| 3M U幣 | 5.80% | |
| 1.5M U幣 | 11.52% | |
| 1.5M U幣 | 11.52% | |
| 1.05M U幣 | 16.48% | |
| 1.05M U幣 | 16.48% | |
| 960K U幣 | 18.10% | |
| 960K U幣 | 18.10% | |
|
幸運輪盤(U幣) (V6付費遊戲) |
25M U幣 | 2.00% |
| 10M U幣 | 5.80% | |
| 5M U幣 | 11.52% | |
| 5M U幣 | 11.52% | |
| 3.5M U幣 | 16.48% | |
| 3.5M U幣 | 16.48% | |
| 3.2M U幣 | 18.10% | |
| 3.2M U幣 | 18.10% | |
|
幸運輪盤(U幣) (V7付費遊戲) |
75M U幣 | 2.00% |
| 30M U幣 | 5.80% | |
| 15M U幣 | 11.52% | |
| 15M U幣 | 11.52% | |
| 10.5M U幣 | 16.48% | |
| 10.5M U幣 | 16.48% | |
| 9.6M U幣 | 18.10% | |
| 9.6M U幣 | 18.10% | |
|
幸運輪盤(U幣) (V8付費遊戲) |
150M U幣 | 2.00% |
| 60M U幣 | 5.80% | |
| 30M U幣 | 11.52% | |
| 30M U幣 | 11.52% | |
| 21M U幣 | 16.48% | |
| 21M U幣 | 16.48% | |
| 19.2M U幣 | 18.10% | |
| 19.2M U幣 | 18.10% | |
| 隨機50~500寶石 | 500 寶石 | 0.10% |
| 400 寶石 | 0.50% | |
| 300 寶石 | 1.00% | |
| 200 寶石 | 10.00% | |
| 100 寶石 | 28.40% | |
| 50 寶石 | 60.00% | |
| 抽大獎88萬U幣 | 880,000 U幣 | 0.10% |
| 100,000 U幣 | 1.00% | |
| 50,000 U幣 | 2.20% | |
| 10,000 U幣 | 5.90% | |
| 5,000 U幣 | 10.00% | |
| 3,000 U幣 | 15.00% | |
| 1,000 U幣 | 20.80% | |
| 500 U幣 | 45.00% | |
|
儲值加碼送 (30、90、100、150、300、500元) |
加贈2.1倍 | 40.00% |
| 加贈2.2倍 | 30.00% | |
| 加贈2.3倍 | 10.00% | |
| 加贈2.4倍 | 10.00% | |
| 加贈2.5倍 | 4.00% | |
| 加贈2.6倍 | 3.00% | |
| 加贈2.7倍 | 2.00% | |
| 加贈3倍 | 0.50% | |
| 加贈5倍 | 0.40% | |
| 加贈8倍 | 0.07% | |
| 加贈20倍 | 0.02% | |
| 加贈50倍 | 0.01% | |
|
儲值加碼送 (600、1000、1500、2000、3000元) |
加贈2.1倍 | 40.00% |
| 加贈2.2倍 | 30.00% | |
| 加贈2.3倍 | 10.00% | |
| 加贈2.4倍 | 10.00% | |
| 加贈2.5倍 | 4.00% | |
| 加贈2.6倍 | 3.00% | |
| 加贈2.7倍 | 2.00% | |
| 加贈8倍 | 0.50% | |
| 加贈10倍 | 0.40% | |
| 加贈15倍 | 0.07% | |
| 加贈30倍 | 0.02% | |
| 加贈100倍 | 0.01% | |
|
儲值加碼送 (6000元) |
加贈2.1倍 | 40.00% |
| 加贈2.2倍 | 30.00% | |
| 加贈2.3倍 | 10.00% | |
| 加贈2.4倍 | 10.00% | |
| 加贈2.5倍 | 4.00% | |
| 加贈2.6倍 | 3.00% | |
| 加贈2.7倍 | 2.00% | |
| 加贈10倍 | 0.50% | |
| 加贈30倍 | 0.40% | |
| 加贈50倍 | 0.07% | |
| 加贈100倍 | 0.02% | |
| 加贈200倍 | 0.01% | |
|
貼紙轉轉樂 (V0~V3付費遊戲) |
600萬 U幣 | 1.50% |
| 300萬 U幣 | 3.00% | |
| 250萬 U幣 | 5.50% | |
| 200萬 U幣 | 10.00% | |
| 165萬 U幣 | 20.50% | |
| 165萬 U幣 | 20.50% | |
| 125萬 U幣 | 19.50% | |
| 125萬 U幣 | 19.50% | |
|
貼紙轉轉樂 (V4~V6付費遊戲) |
1200萬 U幣 | 1.50% |
| 600萬 U幣 | 3.00% | |
| 500萬 U幣 | 5.50% | |
| 400萬 U幣 | 10.00% | |
| 330萬 U幣 | 20.50% | |
| 330萬 U幣 | 20.50% | |
| 250萬 U幣 | 19.50% | |
| 250萬 U幣 | 19.50% | |
|
貼紙轉轉樂 (V7~V8付費遊戲) |
3600萬 U幣 | 2.00% |
| 1800萬 U幣 | 3.00% | |
| 1500萬 U幣 | 6.00% | |
| 1200萬 U幣 | 11.00% | |
| 990萬 U幣 | 20.00% | |
| 990萬 U幣 | 20.00% | |
| 750萬 U幣 | 19.00% | |
| 750萬 U幣 | 19.00% | |
|
貼紙轉轉樂 (V0~V3加碼送) |
百搭碎片 X 8 | 1.50% |
| 百搭金碎片 X 8 | 1.50% | |
| 百搭碎片 X 5 | 8.50% | |
| 百搭金碎片 X 5 | 8.50% | |
| 百搭碎片 X 2 | 15.00% | |
| 百搭金碎片 X 2 | 15.00% | |
| 百搭碎片 X 1 | 25.00% | |
| 百搭金碎片 X 1 | 25.00% | |
|
貼紙轉轉樂 (V4~V6加碼送) |
百搭碎片 X 16 | 1.50% |
| 百搭金碎片 X 16 | 1.50% | |
| 百搭碎片 X 10 | 8.50% | |
| 百搭金碎片 X 10 | 8.50% | |
| 百搭碎片 X 4 | 15.00% | |
| 百搭金碎片 X 4 | 15.00% | |
| 百搭碎片 X 2 | 25.00% | |
| 百搭金碎片 X 2 | 25.00% | |
|
貼紙轉轉樂 (V7~V8加碼送) |
百搭碎片 X 24 | 1.50% |
| 百搭金碎片 X 24 | 1.50% | |
| 百搭碎片 X 16 | 8.50% | |
| 百搭金碎片 X 16 | 8.50% | |
| 百搭碎片 X 8 | 15.00% | |
| 百搭金碎片 X 8 | 15.00% | |
| 百搭碎片 X 3 | 25.00% | |
| 百搭金碎片 X 3 | 25.00% | |
|
轉輪大狂歡(小輪) (V0~V3付費遊戲) |
升級 | 2.00% |
| 3M U幣 | 2.40% | |
| 1M U幣 | 4.60% | |
| 800KU幣 | 5.00% | |
| 400KU幣 | 9.20% | |
| 400KU幣 | 9.20% | |
| 350KU幣 | 13.00% | |
| 350KU幣 | 13.00% | |
| 220KU幣 | 20.80% | |
| 220KU幣 | 20.80% | |
|
轉輪大狂歡(小輪) (V4~V6付費遊戲) |
升級 | 2.00% |
| 9MU幣 | 2.40% | |
| 3MU幣 | 4.60% | |
| 2.4MU幣 | 5.00% | |
| 1.2MU幣 | 9.20% | |
| 1.2MU幣 | 9.20% | |
| 1.05MU幣 | 13.00% | |
| 1.05MU幣 | 13.00% | |
| 660KU幣 | 20.80% | |
| 660KU幣 | 20.80% | |
|
轉輪大狂歡(小輪) (V7~V8付費遊戲) |
升級 | 2.00% |
| 18MU幣 | 2.40% | |
| 6MU幣 | 4.60% | |
| 4.8MU幣 | 5.00% | |
| 2.4MU幣 | 9.20% | |
| 2.4MU幣 | 9.20% | |
| 2.1MU幣 | 13.00% | |
| 2.1MU幣 | 13.00% | |
| 1.32MU幣 | 20.80% | |
| 1.32MU幣 | 20.80% | |
|
轉輪大狂歡(中輪) (V0~V3付費遊戲) |
升級 | 4.80% |
| 20M U幣 | 1.20% | |
| 10M U幣 | 2.30% | |
| 5M U幣 | 4.80% | |
| 2.5M U幣 | 9.20% | |
| 2.5M U幣 | 9.20% | |
| 1.75M U幣 | 13.20% | |
| 1.75M U幣 | 13.20% | |
| 1.1M U幣 | 21.05% | |
| 1.1M U幣 | 21.05% | |
|
轉輪大狂歡(中輪) (V4~V6付費遊戲) |
升級 | 4.80% |
| 60M U幣 | 1.20% | |
| 30M U幣 | 2.30% | |
| 15M U幣 | 4.80% | |
| 7.5M U幣 | 9.20% | |
| 7.5M U幣 | 9.20% | |
| 5.25M U幣 | 13.20% | |
| 5.25M U幣 | 13.20% | |
| 3.3M U幣 | 21.05% | |
| 3.3M U幣 | 21.05% | |
|
轉輪大狂歡(中輪) (V7~V8付費遊戲) |
升級 | 4.80% |
| 12M U幣 | 1.20% | |
| 60M U幣 | 2.30% | |
| 30M U幣 | 4.80% | |
| 15M U幣 | 9.20% | |
| 15M U幣 | 9.20% | |
| 10.5M U幣 | 13.20% | |
| 10.5M U幣 | 13.20% | |
| 6.6M U幣 | 21.05% | |
| 6.6M U幣 | 21.05% | |
|
轉輪大狂歡(大輪) (V0~V3付費遊戲) |
50M U幣 | 1.00% |
| 30M U幣 | 1.56% | |
| 12M U幣 | 3.89% | |
| 8M U幣 | 5.87% | |
| 5M U幣 | 9.34% | |
| 5M U幣 | 9.34% | |
| 3.5M U幣 | 13.34% | |
| 3.5M U幣 | 13.34% | |
| 2.2M U幣 | 21.16% | |
| 2.2M U幣 | 21.16% | |
|
轉輪大狂歡(大輪) (V4~V6付費遊戲) |
150M U幣 | 1.00% |
| 90M U幣 | 1.56% | |
| 36M U幣 | 3.89% | |
| 24M U幣 | 5.87% | |
| 15M U幣 | 9.34% | |
| 15M U幣 | 9.34% | |
| 10.5M U幣 | 13.34% | |
| 10.5M U幣 | 13.34% | |
| 6.6M U幣 | 21.16% | |
| 6.6M U幣 | 21.16% | |
|
轉輪大狂歡(大輪) (V7~V8付費遊戲) |
300M U幣 | 1.00% |
| 180M U幣 | 1.56% | |
| 72M U幣 | 3.89% | |
| 48M U幣 | 5.87% | |
| 30M U幣 | 9.34% | |
| 30M U幣 | 9.34% | |
| 21M U幣 | 13.34% | |
| 21M U幣 | 13.34% | |
| 13.2M U幣 | 21.16% | |
| 13.2M U幣 | 21.16% | |
|
U幣幸運轉 (1000寶石) |
300萬 U幣 | 1.00% |
| 150萬 U幣 | 2.00% | |
| 130萬 U幣 | 3.50% | |
| 120萬 U幣 | 7.50% | |
| 110萬 U幣 | 13.00% | |
| 110萬 U幣 | 13.00% | |
| 100萬 U幣 | 30.00% | |
| 100萬 U幣 | 30.00% | |
|
U幣幸運轉 (3000寶石) |
1200萬 U幣 | 1.00% |
| 600萬 U幣 | 2.00% | |
| 450萬 U幣 | 4.00% | |
| 390萬 U幣 | 9.00% | |
| 330萬 U幣 | 12.50% | |
| 330萬 U幣 | 12.50% | |
| 300萬 U幣 | 29.50% | |
| 300萬 U幣 | 29.50% | |
|
U幣幸運轉 (5000寶石) |
2250萬 U幣 | 1.20% |
| 1250萬 U幣 | 2.50% | |
| 750萬 U幣 | 5.00% | |
| 650萬 U幣 | 9.50% | |
| 550萬 U幣 | 14.00% | |
| 550萬 U幣 | 14.00% | |
| 500萬 U幣 | 26.90% | |
| 500萬 U幣 | 26.90% | |
|
U幣幸運轉 (10000寶石) |
5000萬 U幣 | 1.40% |
| 3000萬 U幣 | 3.00% | |
| 1500萬 U幣 | 5.00% | |
| 1300萬 U幣 | 9.60% | |
| 1100萬 U幣 | 15.00% | |
| 1100萬 U幣 | 15.00% | |
| 1000萬 U幣 | 25.50% | |
| 1000萬 U幣 | 25.50% | |
|
幸運骰寶 (付費遊戲) |
倍率 X 1000 | 0.45% |
| 倍率 X 1000 | 0.45% | |
| 倍率 X 500 | 1.39% | |
| 倍率 X 500 | 1.39% | |
| 倍率 X 275 | 2.78% | |
| 倍率 X 275 | 2.78% | |
| 倍率 X 200 | 4.62% | |
| 倍率 X 200 | 4.62% | |
| 倍率 X 120 | 6.95% | |
| 倍率 X 120 | 6.95% | |
| 倍率 X 80 | 9.73% | |
| 倍率 X 80 | 9.73% | |
| 倍率 X 50 | 12.04% | |
| 倍率 X 50 | 12.04% | |
| 倍率 X 50 | 12.04% | |
| 倍率 X 50 | 12.04% | |
|
幸運輪盤(寶石) (V0~V3付費遊戲) |
1K 寶石 | 2.00% |
| 300 寶石 | 5.92% | |
| 140 寶石 | 12.80% | |
| 140 寶石 | 12.80% | |
| 110 寶石 | 16.20% | |
| 110 寶石 | 16.20% | |
| 105 寶石 | 17.04% | |
| 105 寶石 | 17.04% | |
|
幸運輪盤(寶石) (V4~V5付費遊戲) |
3K 寶石 | 2.00% |
| 900 寶石 | 5.92% | |
| 420 寶石 | 12.80% | |
| 420 寶石 | 12.80% | |
| 330 寶石 | 16.20% | |
| 330 寶石 | 16.20% | |
| 315 寶石 | 17.04% | |
| 315 寶石 | 17.04% | |
|
幸運輪盤(寶石) (V6付費遊戲) |
10K 寶石 | 2.00% |
| 3K 寶石 | 5.92% | |
| 1.4K 寶石 | 12.80% | |
| 1.4K 寶石 | 12.80% | |
| 1.1K 寶石 | 16.20% | |
| 1.1K 寶石 | 16.20% | |
| 1.05K 寶石 | 17.04% | |
| 1.05K 寶石 | 17.04% | |
|
幸運輪盤(寶石) (V7付費遊戲) |
30K 寶石 | 2.00% |
| 9K 寶石 | 5.92% | |
| 4.2K 寶石 | 12.80% | |
| 4.2K 寶石 | 12.80% | |
| 3.3K 寶石 | 16.20% | |
| 3.3K 寶石 | 16.20% | |
| 3.15K 寶石 | 17.04% | |
| 3.15K 寶石 | 17.04% | |
|
幸運輪盤(寶石) (V8付費遊戲) |
60K 寶石 | 2.00% |
| 18K 寶石 | 5.92% | |
| 8.4K 寶石 | 12.80% | |
| 8.4K 寶石 | 12.80% | |
| 6.6K 寶石 | 16.20% | |
| 6.6K 寶石 | 16.20% | |
| 6.3K 寶石 | 17.04% | |
| 6.3K 寶石 | 17.04% | |
| 財神到(刮刮卡) | 88,880,000 U幣 | 2.00% |
| 30,000,000 U幣 | 2.50% | |
| 16,000,000 U幣 | 4.69% | |
| 12,000,000 U幣 | 5.50% | |
| 10,000,000 U幣 | 6.77% | |
| 8,000,000 U幣 | 9.58% | |
| 6,000,000 U幣 | 13.81% | |
| 4,000,000 U幣 | 19.77% | |
| 2,000,000 U幣 | 35.38% | |
| 聚寶盆(刮刮卡) | 38,880,000 U幣 | 1.96% |
| 12,000,000 U幣 | 3.15% | |
| 8,000,000 U幣 | 3.64% | |
| 6,000,000 U幣 | 6.26% | |
| 5,000,000 U幣 | 8.45% | |
| 4,000,000 U幣 | 9.31% | |
| 3,000,000 U幣 | 12.48% | |
| 2,000,000 U幣 | 17.60% | |
| 1,000,000 U幣 | 37.15% | |
| 招財進寶(刮刮卡) | 88,880,000 U幣 | 1.25% |
| 30,000,000 U幣 | 3.69% | |
| 16,000,000 U幣 | 6.65% | |
| 12,000,000 U幣 | 7.25% | |
| 10,000,000 U幣 | 9.38% | |
| 8,000,000 U幣 | 10.23% | |
| 6,000,000 U幣 | 12.31% | |
| 4,000,000 U幣 | 15.40% | |
| 2,000,000 U幣 | 33.84% | |
| 百搭轉輪 | 百搭金碎片 100張 | 1.00% |
| 百搭碎片 80張 | 1.00% | |
| 百搭金福袋10~30片 1個 | 4.50% | |
| 百搭福袋10~30片 1個 | 4.50% | |
| 百搭金碎片 10張 | 7.00% | |
| 百搭金碎片 10張 | 7.00% | |
| 百搭碎片 10張 | 6.50% | |
| 百搭碎片 10張 | 6.50% | |
| 百搭金碎片 5張 | 15.50% | |
| 百搭金碎片 5張 | 15.50% | |
| 百搭碎片 5張 | 15.50% | |
| 百搭碎片 5張 | 15.50% |
| 歡樂彈珠台(V0~V3) | 紅賞 | 3.00% |
| 黃賞 | 10.00% | |
| 藍賞 | 15.00% | |
| 綠賞 | 29.00% | |
| 白賞 | 43.00% | |
| 歡樂彈珠台(V4~V6) | 紅賞 | 3.00% |
| 黃賞 | 10.00% | |
| 藍賞 | 18.00% | |
| 綠賞 | 29.00% | |
| 白賞 | 40.00% | |
| 歡樂彈珠台(V7~V8) | 紅賞 | 3.00% |
| 黃賞 | 10.00% | |
| 藍賞 | 20.00% | |
| 綠賞 | 30.00% | |
| 白賞 | 37.00% |
| 俄羅斯輪盤(V0~V3) | 外圈 | 內圈 | ||
| 250K U幣 | 1.96% | X5 | 12.70% | |
| 187.5K U幣 | 2.62% | X5 | 12.70% | |
| 125K U幣 | 3.93% | X5 | 12.70% | |
| 75K U幣 | 6.54% | X5 | 12.70% | |
| 75K U幣 | 6.54% | X8 | 7.94% | |
| 50K U幣 | 9.80% | X8 | 7.94% | |
| 50K U幣 | 9.80% | X8 | 7.94% | |
| 50K U幣 | 9.80% | X10 | 6.35% | |
| 50K U幣 | 9.80% | X10 | 6.35% | |
| 37.5K U幣 | 13.07% | X10 | 6.35% | |
| 37.5K U幣 | 13.07% | X15 | 4.22% | |
| 37.5K U幣 | 13.07% | X30 | 2.11% | |
| 俄羅斯輪盤(V4~V6) | 外圈 | 內圈 | ||
| 3.9M U幣 | 1.96% | X5 | 12.70% | |
| 2.925M U幣 | 2.62% | X5 | 12.70% | |
| 1.95M U幣 | 3.93% | X5 | 12.70% | |
| 1.17M U幣 | 6.54% | X5 | 12.70% | |
| 1.17M U幣 | 6.54% | X8 | 7.94% | |
| 780K U幣 | 9.80% | X8 | 7.94% | |
| 780K U幣 | 9.80% | X8 | 7.94% | |
| 780K U幣 | 9.80% | X10 | 6.35% | |
| 780K U幣 | 9.80% | X10 | 6.35% | |
| 585K U幣 | 13.07% | X10 | 6.35% | |
| 585K U幣 | 13.07% | X15 | 4.22% | |
| 585K U幣 | 13.07% | X30 | 2.11% | |
| 俄羅斯輪盤(V7~V8) | 外圈 | 內圈 | ||
| 8.1M U幣 | 1.96% | X5 | 12.70% | |
| 6.075M U幣 | 2.62% | X5 | 12.70% | |
| 4.05M U幣 | 3.93% | X5 | 12.70% | |
| 2.43M U幣 | 6.54% | X5 | 12.70% | |
| 2.43M U幣 | 6.54% | X8 | 7.94% | |
| 1.62M U幣 | 9.80% | X8 | 7.94% | |
| 1.62M U幣 | 9.80% | X8 | 7.94% | |
| 1.62M U幣 | 9.80% | X10 | 6.35% | |
| 1.62M U幣 | 9.80% | X10 | 6.35% | |
| 1.215M U幣 | 13.07% | X10 | 6.35% | |
| 1.215M U幣 | 13.07% | X15 | 4.22% | |
| 1.215M U幣 | 13.07% | X30 | 2.11% | |
| 太空彈珠(V0~V3) | X500 | 0.63% |
| X100 | 2.43% | |
| X100 | 2.43% | |
| X50 | 25.71% | |
| X50 | 25.71% | |
| X40 | 19.46% | |
| X40 | 19.46% | |
| X30 | 2.08% | |
| X30 | 2.08% | |
| 太空彈珠(V4~V6) | X500 | 0.63% |
| X100 | 2.43% | |
| X100 | 2.43% | |
| X50 | 25.71% | |
| X50 | 25.71% | |
| X40 | 19.46% | |
| X40 | 19.46% | |
| X30 | 2.08% | |
| X30 | 2.08% | |
| 太空彈珠(V7~V8) | X500 | 0.63% |
| X100 | 2.43% | |
| X100 | 2.43% | |
| X50 | 25.71% | |
| X50 | 25.71% | |
| X40 | 19.46% | |
| X40 | 19.46% | |
| X30 | 2.08% | |
| X30 | 2.08% |